1485 Series - Hammond Manufacturing Electrical Enclosures - KGA Enclosures Ltd
1485 Series | Type 12 Lay-In Wireway
Wireway and Accessories
Product Application
- Designed to enclose and protect electrical wiring from dirt, dust, oil and water.
- All sections and fittings are completely open on each side to allow wires and cables to be placed into the wireway without "pulling through".
Product Construction
- Bodies and covers are formed from 14-gauge steel with 10-gauge steel flanges.
- Flanges are open at the top to allow cables to lay in when doors open.
- 12" x 6" has a 12-gauge steel body with a 14-gauge cover.
- Smooth continuously welded seams.
- Interior surfaces are smooth to prevent wire damage during installation.
- Butt hinged cover is secured with easily operated quick release clamps.
- Oil resistant gaskets are permanently secured.
- Solid oil resistant gaskets are used between flanges when sections and fittings are bolted together.
- One gasket kit, complete with hardware is provided with each straight section or fitting.
- Sealing plate is included.
- Flange junctions are sealed with gasket sealing plates, which are put in place after wiring is completed. One is supplied with all straight sections and most fittings; see table for exact number.
Product Finish
- Sections and components are finished in ANSI 61 grey powder coating.
Product Notes
- When joining a wireway section or fitting to an enclosure be sure to order a box connector.
- When joining two wireway sections, or joining a wireway section to a fitting, a flat sealing plate is required at each junction; necessary kits are supplied with each section and fitting. See table, extra kits may be ordered if necessary.
- When joining a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, or cut-off fitting, an angle sealing plate is required at each junction.
- Necessary kits are supplied with each section and fitting. Extra kits, although not normally required, are necessary when joining lay-in wireway to a non-lay-in section or fitting section.
Product Standards
- UL 870 type 1 (unless marked).
- CSA Type 1 (unless marked).
- Complies with:
- NEMA type 12.
- IEC 60529 and IP54.
Hammond Manufacturing Electrical Enclosures
KGA Enclosures Ltd are fully authorised distributors of the Hammond Manufacturing Electrical Enclosures product range. This entire range is available from KGA Enclosures Ltd at great competitive pricing and with full customisation options on all applicable products.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Hammond Manufacturing Product Ranges
Did you know, you can find the entire Hammond Manufacturing product range, here at KGA Enclosures Ltd.
- View the Hammond Electrical Enclosures Range.
- View the Hammond Enclosures Range.
- View the Hammond Power Distribution Range.
- View the Hammond Rack Solutions Range.
- View the Hammond Transformers Range.
- View the Ritec Plastic Enclosures Range.
1485 Series | Hammond Manufacturing Electrical Enclosures | KGA Enclosures Ltd
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" x 2.5" | ||||||
| 1485B12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485B120 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485B24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485B36 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485B48 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485B6 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485B60 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 4" x 4" | ||||||
| 1485C12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C120 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C36 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C48 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C6 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C60 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 6" x 6" | ||||||
| 1485D12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D120 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D36 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D48 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D6 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D60 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 8" x 8" | ||||||
| 1485E12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E120 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E36 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E48 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E6 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E60 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 12" x 6" | ||||||
| 1485F12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F120 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F36 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F48 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F6 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F60 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Product Accessories |
| Please click here for all ordering, pricing confirmation and lead times. |
|---|
| 45-Degrees Elbow Inside Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B4P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C4P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D4P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E4P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 45-Degrees Elbow Outside Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B4Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C4Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D4Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E4Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 45-Degrees Elbow Top Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B4N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C4N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D4N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E4N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F4N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 60" Long Partition (Barrier) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487CB60 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1487DB60 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1487EB60 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 90-Degrees Elbow Inside Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B9P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C9P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D9P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E9P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F9P | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 90-Degrees Elbow Outside Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B9Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C9Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D9Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E9Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F9Q | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 90-Degrees Elbow Top Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B9N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485C9N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485D9N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485E9N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485F9N | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 12" Transposition |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clockwise | ||||||
| 1485BZ12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CZ12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DZ12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EZ12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Counter-Clockwise | ||||||
| 1485BZC12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CZC12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DZC12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EZC12 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Adjustable Fitting |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BX | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CX | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DX | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EX | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FX | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Angle Sealing Plate |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BS9 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CS9 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DS9 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485ES9 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FS9 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Box Connector |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Box Entry Swivel Nipples |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BV1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CV1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DV1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EV1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Bracket Hanger |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BL2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CL2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DL2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EL2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Cover Plate |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Cross Fitting |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BY | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CY | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DY | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EY | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FY | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Cut-Off Fitting Lay-In |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BW1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CW1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DW1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EW1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FW1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Cut-Off Fitting Non Lay-In |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BW2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CW2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DW2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EW2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FW2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Drop Hanger |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BL1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CL1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DL1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EL1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Flexible Fitting |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BFF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CFF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DFF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EFF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Junction Box |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BJ | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CJ | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DJ | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EJ | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Nipples |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Nipple | ||||||
| 1485BM1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CM1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DM1 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 2" Nipple | ||||||
| 1485BM2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CM2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DM2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 3" Nipple | ||||||
| 1485BM3 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CM3 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DM3 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Reducers |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485CRE | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DRE | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485ERE | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FREC | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FRED | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Snap On Flat Sealing Plate |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BSM | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CSM | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DSM | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485ESM | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FSM | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Standard Swivel Nipples |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BV2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CV2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DV2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485EV2 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Tee Fitting Outside and Top Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BTQ | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CTQ | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DTQ | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485ETQ | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Tee Fitting Top Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BTN | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485CTN | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485DTN | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485ETN | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 1485FTN | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|

