| Product Options |
| For all ordering, price confirmation and lead times, please click here. |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length 6" | ||||||
| 1485B6 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C6 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D6 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E6 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F6 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| Length 12" | ||||||
| 1485B12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| Length 24" | ||||||
| 1485B24 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C24 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D24 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E24 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F24 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| Length 36" | ||||||
| 1485B36 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C36 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D36 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E36 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F36 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| Length 48" | ||||||
| 1485B48 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C48 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D48 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E48 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F48 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| Length 60" | ||||||
| 1485B60 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C60 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D60 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E60 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F60 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| Length 120" | ||||||
| 1485B120 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C120 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D120 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E120 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F120 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Product Accessories |
| For all ordering, price confirmation and lead times, please click here. |
|---|
| 12" Transposition Sections |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clockwise | ||||||
| 1485BZ12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CZ12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DZ12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EZ12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| Counter-Clockwise | ||||||
| 1485BZC12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CZC12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DZC12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EZC12 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 45-Degree Elbow Inside Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B4P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C4P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D4P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E4P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 45-Degree Elbow Outside Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B4Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C4Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D4Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E4Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 45-Degree Elbow Top Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B4N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C4N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D4N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E4N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F4N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 90-Degree Elbow Inside Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B9P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C9P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D9P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E9P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F9P | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 90-Degree Elbow Outside Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B9Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C9Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D9Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E9Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F9Q | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| 90-Degree Elbow Top Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485B9N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485C9N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485D9N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485E9N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485F9N | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Adjustable Fitting |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BX | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CX | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DX | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EX | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FX | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Angle Sealing Plate |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BS9 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CS9 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DS9 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485ES9 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FS9 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Barrier Kit |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1487CB60 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1487DB60 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1487EB60 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Box Connector |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BK | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CK | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DK | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EK | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FK | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Bracket Hanger |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BL2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CL2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DL2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EL2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Cover Plate |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BH | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CH | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DH | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EH | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FH | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Cross Fitting |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BY | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CY | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DY | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EY | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FY | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Cut-Off Fitting (Lay-In) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BW1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CW1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DW1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EW1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FW1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Cut-Off Fitting (Non Lay-In) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BW2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CW2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DW2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EW2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FW2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Drop Hanger |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BL1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CL1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DL1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EL1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Flat Sealing Plate |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BSM | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CSM | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DSM | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485ESM | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FSM | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Flexible Fitting |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BFF | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CFF | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DFF | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EFF | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Junction Box |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BJ | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CJ | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DJ | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EJ | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Nipple |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Nipple | ||||||
| 1485BM1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CM1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DM1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 2" Nipple | ||||||
| 1485BM2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CM2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DM2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 3" Nipple | ||||||
| 1485BM3 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CM3 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DM3 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Reducers |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485CRE | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DRE | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485ERE | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FREC | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FRED | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Swivel Nipple |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Entry Swivel Nipple | ||||||
| 1485BV1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CV1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DV1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EV1 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| Standard Swivel Nipple | ||||||
| 1485BV2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CV2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DV2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485EV2 | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Tee Fitting Outside and Top Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BTQ | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CTQ | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DTQ | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485ETQ | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Tee Fitting Top Opening |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485BTN | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485CTN | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485DTN | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485ETN | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| 1485FTN | Hammond | Click Part Number For More Information | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | Order / Quote |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Hammond Manufacturing Customisation Services |