RM Series - Hammond Manufacturing Enclosures - KGA Enclosures Ltd
RM Series | Rack Mount Aluminium Instrument Enclosure
Extruded Aluminium, 19" Rack-Mount or Desktop Use
Product Features
- Strong yet lightweight construction using all aluminium components.
- Suitable for desktop or rack mount applications.
- Knockdown design ships unassembled for easy handling and shipping protection.
- Strong construction using:
- Extruded aluminium side panels 0.125" (3.2mm) thick.
- Extruded aluminium front and rear panels 0.125" (3.2mm) thick.
- Flat aluminium top and bottom panels 0.064" (1.6mm) thick.
- Can be used with or without rack mounting brackets. One pair included with 19" mounting versions.
- Enclosure is finished in rugged textured black powder coat.
- Pull handles and adjustable rear bracket rack mount kit for deeper models are available separately.
- RoHS compliant.
- Manufactured in North America.
- Note: Panels are not grounded to frame due to powder coat finish. Grounding method to be determined by customer.
Included Components
Each assembly includes:
- 2x interchangeable front and rear panels.
- 2x interchangeable top and bottom panels.
- 2x interchangeable side panels.
- 4x self-adhesive rubber feet.
- Assembly hardware, including screws and speed nuts. Quantities are size-specific; see drawings for more details.
- Full-width versions only - 1x pair of 19" rack mounting flanges and hardware.
Hammond Manufacturing Enclosures
KGA Enclosures Ltd are fully authorised distributors of the Hammond Manufacturing Enclosures product range. This entire range is available from KGA Enclosures Ltd at great competitive pricing and with full customisation options on all applicable products.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Hammond Manufacturing Product Ranges
Did you know, you can find the entire Hammond Manufacturing product range, here at KGA Enclosures Ltd.
- View the Hammond Electrical Enclosures Range.
- View the Hammond Enclosures Range.
- View the Hammond Power Distribution Range.
- View the Hammond Rack Solutions Range.
- View the Hammond Transformers Range.
- View the Ritec Plastic Enclosures Range.
RM Series | Hammond Manufacturing Enclosures | KGA Enclosures Ltd
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top and Bottom - Solid | ||||||
| RM1U0804SBK | Hammond | Click part number for more details | £86.05 | £83.03 | £79.16 | £77.44 |
| RM1U0808SBK | Hammond | Click part number for more details | £92.57 | £89.33 | £85.16 | £83.31 |
| RM1U1908SBK | Hammond | Click part number for more details | £89.92 | £86.77 | £82.72 | £80.93 |
| RM1U1913SBK | Hammond | Click part number for more details | £108.29 | £104.50 | £99.62 | £97.46 |
| RM1U1918SBK | Hammond | Click part number for more details | £137.06 | £132.27 | £126.10 | £123.36 |
| RM1U1922SBK | Hammond | Click part number for more details | £241.49 | £233.04 | £222.18 | £217.35 |
| RM1U1928SBK | Hammond | Click part number for more details | £276.19 | £266.52 | £254.09 | £248.57 |
| RM2U0804SBK | Hammond | Click part number for more details | £91.91 | £88.69 | £84.56 | £82.72 |
| RM2U0808SBK | Hammond | Click part number for more details | £99.68 | £96.19 | £91.70 | £89.71 |
| RM2U1908SBK | Hammond | Click part number for more details | £107.19 | £103.44 | £98.62 | £96.47 |
| RM2U1913SBK | Hammond | Click part number for more details | £129.47 | £124.94 | £119.11 | £116.52 |
| RM2U1918SBK | Hammond | Click part number for more details | £198.45 | £191.51 | £182.58 | £178.61 |
| RM2U1922SBK | Hammond | Click part number for more details | £288.78 | £278.67 | £265.68 | £259.90 |
| RM2U1928SBK | Hammond | Click part number for more details | £329.99 | £318.44 | £303.59 | £296.99 |
| RM3U0804SBK | Hammond | Click part number for more details | £97.57 | £94.16 | £89.77 | £87.82 |
| RM3U0808SBK | Hammond | Click part number for more details | £106.78 | £103.04 | £98.24 | £96.10 |
| RM3U1908SBK | Hammond | Click part number for more details | £128.10 | £123.62 | £117.85 | £115.29 |
| RM3U1913SBK | Hammond | Click part number for more details | £153.44 | £148.07 | £141.17 | £138.10 |
| RM3U1918SBK | Hammond | Click part number for more details | £235.22 | £226.99 | £216.41 | £211.70 |
| RM3U1922SBK | Hammond | Click part number for more details | £342.32 | £330.34 | £314.93 | £308.09 |
| RM3U1928SBK | Hammond | Click part number for more details | £391.58 | £377.88 | £360.26 | £352.42 |
| RM4U1908SBK | Hammond | Click part number for more details | £212.59 | £205.15 | £195.58 | £191.33 |
| RM4U1913SBK | Hammond | Click part number for more details | £254.69 | £245.78 | £234.31 | £229.22 |
| RM4U1918SBK | Hammond | Click part number for more details | £322.38 | £311.09 | £296.59 | £290.14 |
| RM4U1922SBK | Hammond | Click part number for more details | £388.89 | £375.28 | £357.78 | £350.00 |
| RM4U1928SBK | Hammond | Click part number for more details | £455.36 | £439.42 | £418.93 | £409.83 |
| RM5U1913SBK | Hammond | Click part number for more details | £273.23 | £263.67 | £251.37 | £245.91 |
| RM5U1918SBK | Hammond | Click part number for more details | £345.86 | £333.76 | £318.19 | £311.28 |
| RM5U1922SBK | Hammond | Click part number for more details | £417.18 | £402.58 | £383.81 | £375.46 |
| RM5U1928SBK | Hammond | Click part number for more details | £488.49 | £471.39 | £449.41 | £439.64 |
| Top and Bottom - Vented | ||||||
| RM1U0804VBK | Hammond | Click part number for more details | £88.44 | £85.34 | £81.36 | £79.59 |
| RM1U0808VBK | Hammond | Click part number for more details | £98.71 | £95.26 | £90.81 | £88.84 |
| RM1U1908VBK | Hammond | Click part number for more details | £94.23 | £90.93 | £86.69 | £84.81 |
| RM1U1913VBK | Hammond | Click part number for more details | £114.12 | £110.13 | £104.99 | £102.71 |
| RM1U1918VBK | Hammond | Click part number for more details | £145.28 | £140.19 | £133.66 | £130.75 |
| RM1U1922VBK | Hammond | Click part number for more details | £256.76 | £247.78 | £236.22 | £231.09 |
| RM1U1928VBK | Hammond | Click part number for more details | £295.28 | £284.94 | £271.65 | £265.75 |
| RM2U0804VBK | Hammond | Click part number for more details | £94.23 | £90.93 | £86.69 | £84.81 |
| RM2U0808VBK | Hammond | Click part number for more details | £105.87 | £102.16 | £97.40 | £95.28 |
| RM2U1908VBK | Hammond | Click part number for more details | £113.02 | £109.06 | £103.97 | £101.71 |
| RM2U1913VBK | Hammond | Click part number for more details | £137.94 | £133.11 | £126.90 | £124.14 |
| RM2U1918VBK | Hammond | Click part number for more details | £208.36 | £201.06 | £191.69 | £187.52 |
| RM2U1922VBK | Hammond | Click part number for more details | £300.78 | £290.26 | £276.72 | £270.70 |
| RM2U1928VBK | Hammond | Click part number for more details | £341.99 | £330.02 | £314.63 | £307.79 |
| RM3U0804VBK | Hammond | Click part number for more details | £99.90 | £96.41 | £91.91 | £89.91 |
| RM3U0808VBK | Hammond | Click part number for more details | £112.96 | £109.01 | £103.92 | £101.66 |
| RM3U1908VBK | Hammond | Click part number for more details | £133.88 | £129.20 | £123.17 | £120.49 |
| RM3U1913VBK | Hammond | Click part number for more details | £161.93 | £156.27 | £148.98 | £145.74 |
| RM3U1918VBK | Hammond | Click part number for more details | £246.98 | £238.33 | £227.22 | £222.28 |
| RM3U1922VBK | Hammond | Click part number for more details | £358.43 | £345.89 | £329.76 | £322.59 |
| RM3U1928VBK | Hammond | Click part number for more details | £409.15 | £394.83 | £376.42 | £368.23 |
| RM4U1908VBK | Hammond | Click part number for more details | £222.23 | £214.45 | £204.45 | £200.00 |
| RM4U1913VBK | Hammond | Click part number for more details | £268.77 | £259.36 | £247.27 | £241.89 |
| RM4U1918VBK | Hammond | Click part number for more details | £338.52 | £326.67 | £311.44 | £304.66 |
| RM4U1922VBK | Hammond | Click part number for more details | £407.30 | £393.04 | £374.72 | £366.57 |
| RM4U1928VBK | Hammond | Click part number for more details | £476.06 | £459.39 | £437.97 | £428.45 |
| RM5U1913VBK | Hammond | Click part number for more details | £288.38 | £278.29 | £265.31 | £259.54 |
| RM5U1918VBK | Hammond | Click part number for more details | £363.19 | £350.47 | £334.13 | £326.87 |
| RM5U1922VBK | Hammond | Click part number for more details | £436.92 | £421.63 | £401.97 | £393.23 |
| RM5U1928VBK | Hammond | Click part number for more details | £510.69 | £492.81 | £469.83 | £459.62 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Product Accessories |
| Please click here for all ordering, pricing confirmation and lead times. |
|---|
| Assembly Hardware |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM1032MS100BK | Hammond | Click part number for more details | £20.47 | £19.76 | £18.83 | £18.42 |
| RM440MS100BK | Hammond | Click part number for more details | £10.91 | £10.53 | £10.04 | £9.82 |
| RM440SN100BK | Hammond | Click part number for more details | £15.43 | £14.89 | £14.19 | £13.88 |
| RM632SC100BK | Hammond | Click part number for more details | £20.09 | £19.38 | £18.48 | £18.08 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Adjustable-Depth Rear of Rear Ears (Optional) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM1U18BRKT | Hammond | Click part number for more details | £47.11 | £45.46 | £43.34 | £42.40 |
| RM2U18BRKT | Hammond | Click part number for more details | £51.65 | £49.85 | £47.52 | £46.49 |
| RM3U18BRKT | Hammond | Click part number for more details | £56.78 | £54.79 | £52.24 | £51.10 |
| RM4U18BRKT | Hammond | Click part number for more details | £64.00 | £61.76 | £58.88 | £57.60 |
| RM5U18BRKT | Hammond | Click part number for more details | £67.20 | £64.85 | £61.82 | £60.48 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Front of Rack Ears (Replacements) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM1UMTGFL | Hammond | Click part number for more details | £12.45 | £12.02 | £11.46 | £11.21 |
| RM2UMTGFL | Hammond | Click part number for more details | £13.76 | £13.28 | £12.66 | £12.39 |
| RM3UMTGFL | Hammond | Click part number for more details | £15.16 | £14.63 | £13.95 | £13.64 |
| RM4UMTGFL | Hammond | Click part number for more details | £15.99 | £15.43 | £14.71 | £14.39 |
| RM5UMTGFL | Hammond | Click part number for more details | £11.03 | £10.64 | £10.14 | £9.92 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Front or Rear Panel (Replacements) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM1U08BKFP | Hammond | Click part number for more details | £9.85 | £9.51 | £9.07 | £8.87 |
| RM1U19BKFP | Hammond | Click part number for more details | £12.22 | £11.79 | £11.24 | £11.00 |
| RM2U08BKFP | Hammond | Click part number for more details | £11.09 | £10.71 | £10.21 | £9.98 |
| RM2U19BKFP | Hammond | Click part number for more details | £16.28 | £15.71 | £14.98 | £14.66 |
| RM3U08BKFP | Hammond | Click part number for more details | £13.13 | £12.67 | £12.08 | £11.81 |
| RM3U19BKFP | Hammond | Click part number for more details | £20.26 | £19.55 | £18.64 | £18.23 |
| RM4U19BKFP | Hammond | Click part number for more details | £23.01 | £22.20 | £21.17 | £20.71 |
| RM5U19BKFP | Hammond | Click part number for more details | £26.15 | £25.24 | £24.06 | £23.54 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Pull Handle (Optional) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427B2BK | Hammond | Click part number for more details | £3.91 | £3.77 | £3.60 | £3.52 |
| 1427E1BK | Hammond | Click part number for more details | £4.58 | £4.42 | £4.22 | £4.12 |
| 1427P1BK | Hammond | Click part number for more details | £7.30 | £7.05 | £6.72 | £6.57 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Side Panels (Replacements) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1U | ||||||
| RM1U04BKSP | Hammond | Click part number for more details | £13.17 | £12.71 | £12.11 | £11.85 |
| RM1U08BKSP | Hammond | Click part number for more details | £14.32 | £13.82 | £13.17 | £12.89 |
| RM1U13BKSP | Hammond | Click part number for more details | £17.28 | £16.67 | £15.89 | £15.55 |
| RM1U18BKSP | Hammond | Click part number for more details | £23.01 | £22.20 | £21.17 | £20.71 |
| RM1U22BKSP | Hammond | Click part number for more details | £23.76 | £22.93 | £21.86 | £21.38 |
| RM1U28BKSP | Hammond | Click part number for more details | £25.00 | £24.13 | £23.00 | £22.50 |
| 2U | ||||||
| RM2U04BKSP | Hammond | Click part number for more details | £15.15 | £14.62 | £13.94 | £13.63 |
| RM2U08BKSP | Hammond | Click part number for more details | £17.71 | £17.09 | £16.29 | £15.94 |
| RM2U13BKSP | Hammond | Click part number for more details | £23.24 | £22.43 | £21.38 | £20.92 |
| RM2U18BKSP | Hammond | Click part number for more details | £29.65 | £28.61 | £27.28 | £26.69 |
| RM2U22BKSP | Hammond | Click part number for more details | £30.93 | £29.85 | £28.46 | £27.84 |
| RM2U28BKSP | Hammond | Click part number for more details | £32.44 | £31.30 | £29.84 | £29.19 |
| 3U | ||||||
| RM3U04BKSP | Hammond | Click part number for more details | £19.14 | £18.47 | £17.61 | £17.22 |
| RM3U08BKSP | Hammond | Click part number for more details | £22.94 | £22.14 | £21.10 | £20.65 |
| RM3U13BKSP | Hammond | Click part number for more details | £26.02 | £25.11 | £23.94 | £23.42 |
| RM3U18BKSP | Hammond | Click part number for more details | £39.24 | £37.86 | £36.10 | £35.31 |
| RM3U22BKSP | Hammond | Click part number for more details | £37.34 | £36.03 | £34.35 | £33.60 |
| RM3U28BKSP | Hammond | Click part number for more details | £39.29 | £37.92 | £36.15 | £35.36 |
| 4U | ||||||
| RM4U08BKSP | Hammond | Click part number for more details | £24.46 | £23.61 | £22.50 | £22.02 |
| RM4U13BKSP | Hammond | Click part number for more details | £28.17 | £27.18 | £25.92 | £25.35 |
| RM4U18BKSP | Hammond | Click part number for more details | £40.84 | £39.41 | £37.57 | £36.75 |
| RM4U22BKSP | Hammond | Click part number for more details | £39.11 | £37.74 | £35.98 | £35.20 |
| RM4U28BKSP | Hammond | Click part number for more details | £41.15 | £39.71 | £37.86 | £37.04 |
| 5U | ||||||
| RM5U13BKSP | Hammond | Click part number for more details | £26.01 | £25.10 | £23.93 | £23.41 |
| RM5U18BKSP | Hammond | Click part number for more details | £33.69 | £32.51 | £30.99 | £30.32 |
| RM5U22BKSP | Hammond | Click part number for more details | £35.92 | £34.67 | £33.05 | £32.33 |
| RM5U28BKSP | Hammond | Click part number for more details | £53.15 | £51.29 | £48.90 | £47.83 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Top and Bottom Body Panel (Replacements) |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid | ||||||
| RM0804BKSP | Hammond | Click part number for more details | £8.35 | £8.05 | £7.68 | £7.51 |
| RM0808BKSP | Hammond | Click part number for more details | £11.15 | £10.76 | £10.26 | £10.03 |
| RM1908BKSP | Hammond | Click part number for more details | £18.56 | £17.91 | £17.07 | £16.70 |
| RM1913BKSP | Hammond | Click part number for more details | £24.88 | £24.01 | £22.89 | £22.39 |
| RM1918BKSP | Hammond | Click part number for more details | £28.03 | £27.04 | £25.78 | £25.22 |
| RM1922BKSP | Hammond | Click part number for more details | £27.59 | £26.62 | £25.38 | £24.83 |
| RM1928BKSP | Hammond | Click part number for more details | £30.95 | £29.86 | £28.47 | £27.85 |
| Vented | ||||||
| RM0804BKVP | Hammond | Click part number for more details | £13.72 | £13.24 | £12.62 | £12.35 |
| RM0808BKVP | Hammond | Click part number for more details | £18.19 | £17.55 | £16.73 | £16.37 |
| RM1908BKVP | Hammond | Click part number for more details | £22.48 | £21.69 | £20.68 | £20.23 |
| RM1913BKVP | Hammond | Click part number for more details | £27.12 | £26.17 | £24.95 | £24.40 |
| RM1918BKVP | Hammond | Click part number for more details | £32.49 | £31.35 | £29.89 | £29.24 |
| RM1922BKVP | Hammond | Click part number for more details | £33.24 | £32.08 | £30.58 | £29.92 |
| RM1928BKVP | Hammond | Click part number for more details | £37.72 | £36.40 | £34.70 | £33.95 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Protective Rubber Feet |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421T2 | Hammond | Click part number for more details | £4.16 | £4.02 | £3.83 | £3.75 |
| 1421T2CL | Hammond | Click part number for more details | £3.64 | £3.51 | £3.35 | £3.28 |
| 1421T2GY | Hammond | Click part number for more details | £4.45 | £4.30 | £4.10 | £4.01 |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|

