H1 Series - Hammond Manufacturing Rack Solutions - KGA Enclosures Ltd
H1 Series | Data Center Server Cabinet
UL 2416 Rated to 3,000 lbs. (1,360 kg.). Seismic Rated to 1,200 lbs. (544 kg.).
The H1 Series is a server cabinet enclosure designed to be your most complete offering for server, network and data storage applications. This series incorporates Hammond Manufacturing's practical open-design and manufacturing principles with legendary service, support and reliability. H1 Series cabinets feature an array of enhancements over traditional cabinets, with cooling performance and enhanced security features demanded by today's IT manager.
Product Features
- Available in 42U, 45U and 52U mounting heights.
- 24" width frame features:
- Generous cabling space.
- The cabinet top includes four (4) 3.5" wide cable entry holes.
- 30" and 31.5" width frame features:
- Mounting rails in 30" and 31.5" wide frames include "bonus" 1U space for cable pass through, rack equipment like 1U switches, patch panels or horizontal PDU's. You can pretty much use an 1U rack accessory.
- The cabinet top includes four (4) 3.5" wide cable entry holes.
- Support for vertical cable managers without obstructing mounting rails.
- Available in 42" and 48" overall depths.
- Two (2) large 4" x 7" knockouts (per side) for cable pass-through.
- Side panels are sold separately.
- 42U and 45U are full-height panels.
- 48U and 52U are split height panels.
- 48" depth cabinets include:
- Two (2) large 4" x 7" knockouts for cable entry knockouts at the front/top.
- C-channel struts provide cabinet strength, ease and flexibility to adjust mounting rails.
- Surface-mounted doors allow for full mounting depth utilization and include a 4-pin combination locking swing handle.
Product Specifications
- The cabinet frame is constructed in 14-gauge mild steel with 12-gauge mild steel reinforced corner brackets.
- Cabinet doors and optional side panels are constructed in 16-gauge mild steel.
- Square hole 19" mounting rails are constructed of 12-gauge mild steel, include rack unit indicators and are powder coat finished.
- UL listed 2416 load rated for up to 3,000 lbs. (1,360 kg.). Rolling caster load rated for up to 2,200 lbs. (998 kg.).
- Freestanding racks are rated based on a four (4) x multiplier. 3,000 lbs x 4 = 12,000 lbs. In this case, the static load is 12,000 lbs. and the UL 2416 load rating is 3,000 lbs.
- Seismic rated up to 1,200 lbs. (544 kg.) of dynamic load with an Ip factor of 1.5 in accordance with the IBC 2018, CBC 2019, NBC 2015, ASCE 7-16 and ASCE 7-10. Requires casters and leveling feet be removed and secured using a seismic bolt-down kit such as the C4K-Z4 (sold separately).
- Grounding studs bonded to the frame, side panels and doors. The front and rear studs on the cabinet frame conform to PET. The lower front and rear of the cabinet include dual 10-32 bonding studs in addition to 1/4-20 collard PET terminals.
- Finished in textured RAL 9005 black or RAL 9003 white powder coat.
- Complies with the Greenguard guidelines for indoor air quality.
- Meets PCI DSS (payment card industry data security standard) compliance requirements.
- TAA-compliant for federal GSA schedule purchases within the USA.
- RoHS compliant.
- Manufactured in North America within an ISO 9001:2015 certified facility.
Included Components
- Welded steel frame with factory-installed nylon leveling feet, recessed casters and grounding studs.
- Two (2) pairs of adjustable depth EIA-compliant square hole punched mounting rails.
- Starter pack of CAGKIT1032-50 screws and cage nuts.
- One (1) perforated front door (79% open area vented) with a locking swing handle.
- One (1) perforated split/barn rear door (79% open area vented) with locking swing handle.
- One (1) solid one (1) brushed cable entry top panels are interchangeable.
- One (1) PDU cable tray is mounted in the rear.
Hammond Manufacturing Rack Solutions
KGA Enclosures Ltd are fully authorised distributors of the Hammond Manufacturing Rack Solutions product range. This entire range is available from KGA Enclosures Ltd at great competitive pricing and with full customisation options on all applicable products.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Hammond Manufacturing Product Ranges
Did you know, you can find the entire Hammond Manufacturing product range, here at KGA Enclosures Ltd.
- View the Hammond Electrical Enclosures Range.
- View the Hammond Enclosures Range.
- View the Hammond Power Distribution Range.
- View the Hammond Rack Solutions Range.
- View the Hammond Transformers Range.
- View the Ritec Plastic Enclosures Range.
H1 Series | Hammond Manufacturing Rack Solutions | KGA Enclosures Ltd
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H12442U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12442U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12442U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12442U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12445U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12445U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12445U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12445U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12448U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12448U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12448U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12448U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12452U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12452U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12452U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H12452U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13042U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13042U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13042U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13042U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13045U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13045U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13045U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13045U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13048U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13048U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13048U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13048U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13052U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13052U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13052U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13052U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13142U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13142U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13142U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13142U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13145U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13145U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13145U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13145U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13148U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13148U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13148U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13148U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13152U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13152U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13152U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H13152U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Product Accessories |
| Please click here for all ordering, pricing confirmation and lead times. |
|---|
| Assembly Hardware |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGKIT1032-50 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Air Dam Kit |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" Width | ||||||
| H1AD2442BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD2445BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD2448BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD2452BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 30" Width | ||||||
| H1AD3042BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD3045BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD3048BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD3052BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 31.5" Width | ||||||
| H1AD3142BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD3145BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD3148BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1AD3152BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| H1 Bottom Panels |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1BS2442BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1BS2442WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1BS2448BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1BS2448WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1BS3042BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1BS3042WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1BS3048BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1BS3048WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| H1 Cabinet Bonding Kit |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1GRDKIT | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| H1 Top Panel Options |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9U Rack Accessory Mounting | ||||||
| H1TR24BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TR24WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TR30BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TR30WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Brushed Side Cable Entry with Center Knockouts | ||||||
| H1TB24BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TB24WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TB30BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TB30WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Fan Top | ||||||
| H1TC24BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TC24WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TC30BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TC30WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Solid | ||||||
| H1TS24BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TS24WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TS30BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TS30WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Top Panel for Thermal Air Chimney | ||||||
| H1TC24BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TC24WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TC30BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1TC30WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| H1 Vertical Ring and Finger Managers |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" Width Includes One (1) Finger Vertical without a Cover | ||||||
| H1VFM42UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFM45UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFM48UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFM52UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 30" Width Includes Two (2) Finger Verticals with Cover | ||||||
| H1VFMC3042UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFMC3045UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFMC3048UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFMC3052UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| 31.5" Width Includes Two (2) Finger Verticals with Cover | ||||||
| H1VFMC3142UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFMC3145UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFMC3148UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VFMC3152UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Vertical Ring Manager | ||||||
| H1VRM42UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VRM45UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VRM48UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1VRM52UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| PDU Tray |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1PDU42UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1PDU42UWH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1PDU45UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1PDU45UWH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1PDU48UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1PDU48UWH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1PDU52UBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1PDU52UWH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Side Panels |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1SP42U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP42U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP42U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP42U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP45U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP45U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP45U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP45U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP48U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP48U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP48U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP48U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP52U42BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP52U42WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP52U48BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| H1SP52U48WH | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|

