| Part No |
Brand |
Product Information |
1+ |
5+ |
10+ |
25+ |
| Clear Cover / With Feet |
| PJU1084CCL | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU1086CCL | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU12106CCL | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU14126CCL | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU16148CCL | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU201610CCL | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU664CCL | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU864CCL | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Clear Cover / With Flange |
| PJU1084CCLF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU1086CCLF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU12106CCLF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU14126CCLF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU16148CCLF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU201610CCLF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU664CCLF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU864CCLF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Solid Cover / With Feet |
| PJU1084L | Hammond | Click part number for more details | £136.95 | £132.16 | £126.00 | £123.26 |
| PJU1086L | Hammond | Click part number for more details | £143.45 | £138.42 | £131.97 | £129.10 |
| PJU12106L | Hammond | Click part number for more details | £166.62 | £160.78 | £153.29 | £149.95 |
| PJU14126L | Hammond | Click part number for more details | £195.59 | £188.75 | £179.94 | £176.03 |
| PJU16148L | Hammond | Click part number for more details | £223.20 | £215.38 | £205.34 | £200.88 |
| PJU181610L | Hammond | Click part number for more details | £322.69 | £311.39 | £296.87 | £290.42 |
| PJU201610L | Hammond | Click part number for more details | £516.33 | £498.25 | £475.02 | £464.69 |
| PJU664L | Hammond | Click part number for more details | £123.90 | £119.56 | £113.98 | £111.51 |
| PJU864L | Hammond | Click part number for more details | £129.14 | £124.62 | £118.81 | £116.23 |
| Solid Cover / With Flange |
| PJU1084LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU1086LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU12106LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU14126LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU16148LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU181610LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU201610LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU664LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PJU864LF | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |