3RFF Series - Hammond Manufacturing Electrical Enclosures - KGA Enclosures Ltd
Product Features
- Designed for outdoor weather where resistance against falling rain, ice formation and UV degradation is important to ensure operation of apparatus inside enclosure.
- Maintains a UL tested NEMA type 3R seal against enclosure without need of a rainhood.
- Patented "click and fit" design provides a hardware-free installation.
- Plastic made from strong, heat resistant UL94-V0 fire approved ABS material.
- Fluted filter-mat provides longer service life, holding more dust before impeding airflow extending the mean time between maintenance for outdoor enclosures, which can be especially critical for those located in remote areas.
- Offered in light grey (RAL 7035) and black (RAL 9011).
Hammond Manufacturing Electrical Enclosures
KGA Enclosures Ltd are fully authorised distributors of the Hammond Manufacturing Electrical Enclosures product range. This entire range is available from KGA Enclosures Ltd at great competitive pricing and with full customisation options on all applicable products.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Hammond Manufacturing Product Ranges
Did you know, you can find the entire Hammond Manufacturing product range, here at KGA Enclosures Ltd.
- View the Hammond Electrical Enclosures Range.
- View the Hammond Enclosures Range.
- View the Hammond Power Distribution Range.
- View the Hammond Rack Solutions Range.
- View the Hammond Transformers Range.
- View the Ritec Plastic Enclosures Range.
3RFF Series | Hammond Manufacturing Electrical Enclosures | KGA Enclosures Ltd
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse Flow Design - Black (RAL 9011) | ||||||
| PF6500AT3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6500AT3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT3RBK460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT3RBK460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Reverse Flow Design - Light Grey (RAL 7035) | ||||||
| PF6500AT3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6500AT3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT3RLG460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT3RLG460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Standard Flow (Pressurize) Design - Black (RAL 9011) | ||||||
| PF22000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF22000T3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF22000T3RBK24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF32000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF32000T3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF32000T3RBK24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF42500T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF42500T3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF42500T3RBK24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF43000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF43000T3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF43000T3RBK24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF65000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF65000T3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T3RBK460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T3RBK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T3RBK460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Standard Flow (Pressurize) Design - Light Grey (RAL 7035) | ||||||
| PF22000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF22000T3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF22000T3RLG24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF32000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF32000T3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF32000T3RLG24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF42500T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF42500T3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF42500T3RLG24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF43000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF43000T3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF43000T3RLG24 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF65000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF65000T3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T3RLG460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T3RLG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T3RLG460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Product Accessories |
| Please click here for all ordering, pricing confirmation and lead times. |
|---|
| Exhaust Filters |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black (RAL 9011) | ||||||
| PFA20000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PFA30000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PFA40000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PFA60000T3RBK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Light Grey (RAL 7035) | ||||||
| PFA20000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PFA30000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PFA40000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PFA60000T3RLG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|

